| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 31.01.2010 | |||
| 08:00:00 | Beginners | Kür | |
| 08:34:00 | Minis | Kür | |
| 09:32:00 | Kadetten | Kür | |
| 11:15:00 | Futurum | Kür | |
| 14:00:00 | Youngster | Kür | |
| 16:10:00 | Jugend B Damen | Kür | |
| 16:44:00 | Jugend B Herren | Kür | |
| 17:35:00 | SEV Mini | Kür | |
| 17:35:00 | SEV Jugend | Kür | |
| 17:35:00 | Nachwuchs | Kür | |
| 18:06:00 | SEV Nachwuchs | Kür | |
| 18:06:00 | SEV Junioren | Kür |
Letzte Änderung: 31.01.2010 18:46