| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja ENGETSCHWILER | ZUG | 37.07 | 24.39 | 14.18 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 1.50 | #1 | |
| 2 | Kirsten BODYL | CHU | 36.73 | 20.73 | 16.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Jessica SPAHNI | ZUG | 32.63 | 17.47 | 15.66 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Lara HEINIGER | OLT | 30.71 | 16.71 | 15.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.50 | #2 | |
| 5 | Sonia SANTINI | BIA | 29.43 | 16.75 | 13.68 | 2.25 | 1.92 | 2.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 18:46