| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina SCHÄR | BLZ | 31.06 | 17.22 | 14.34 | 2.42 | 2.17 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
| 2 | Alisha WIEDEMEIER | ZUG | 29.52 | 17.02 | 12.50 | 2.08 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Alina PETERHANS | CHU | 28.75 | 16.57 | 12.18 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Emera FORNI | BLZ | 27.96 | 16.28 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Samantha WULZ | BIA | 27.87 | 16.35 | 12.02 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Victoria TRITSCHLER | ZUG | 26.24 | 16.08 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Angela CAPOBIANCO | OLT | 25.77 | 14.59 | 11.68 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Camilla GHIRLANDA | BLZ | 24.75 | 13.91 | 10.84 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Estelle DEL DON | BLZ | 24.61 | 13.11 | 11.50 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Lara CATTANEO | BIA | 24.41 | 13.07 | 11.34 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Jasmine ROBYR | BIA | 23.79 | 13.45 | 10.34 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Mayla LOMBARDI | BLZ | 23.59 | 12.75 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Corinne SCHWEIGHAUSER | BIA | 23.26 | 13.08 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Petra HIRS | BUE | 22.44 | 12.10 | 10.84 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Lisa MATHIS | THU | 22.00 | 11.68 | 10.32 | 1.83 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Amina ANDRIC | KUR | 20.98 | 10.16 | 10.82 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Martina GLOOR | KLO | 20.61 | 10.79 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Jessica DELLA TORRE | BIA | 19.77 | 9.77 | 10.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #19 | |
| 19 | Sabrina WÄGELI | KLO | 19.60 | 8.94 | 11.16 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 18:46