| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara KNÖFLER | FRA | 23.45 | 12.61 | 11.34 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #14 | |
| 2 | Fabienne MOHLER | ZUG | 23.23 | 11.73 | 11.50 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Valentina MAGNI | ZUG | 23.01 | 11.67 | 11.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Melissa MÜLLER | OLT | 22.90 | 12.22 | 10.68 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Desirée REICHMUTH | KUR | 22.64 | 12.48 | 10.66 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Vanessa CRIVELLI | BLZ | 22.60 | 11.28 | 11.82 | 2.00 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Natascha MARAFFIO | CHU | 21.89 | 11.23 | 10.66 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Mirta GIANOCCA | BLZ | 21.73 | 11.55 | 10.18 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Tea VITALI | BLZ | 21.52 | 11.18 | 10.34 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Alexandra HARDIJ | BLZ | 21.10 | 11.26 | 9.84 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Natalie LANDOLT | KUR | 20.95 | 10.11 | 10.84 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Sina SCHULER | KUR | 20.33 | 10.49 | 9.84 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Cheryl WALTHER | 0LT | 19.87 | 10.05 | 9.82 | 1.58 | 1.83 | 1.50 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Julia HÜGLI | BIA | 18.43 | 9.61 | 9.32 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Sara PAOLOZZI | WOH | 18.02 | 8.86 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 18:46