| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina TSCHARNER | ZUG | 17.32 | 6.98 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Jasmine SCHULER | KUR | 17.01 | 7.51 | 9.50 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Alessia SCHORNO | BLZ | 16.72 | 6.22 | 10.50 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Patricia STEINGER | KUR | 16.61 | 6.79 | 9.82 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Eleonora MAESTRANZI | BLZ | 16.17 | 6.35 | 9.82 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Manuela BELLETTI | BLZ | 16.08 | 6.24 | 9.84 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Jacqueline REICHMUTH | KUR | 15.93 | 5.93 | 10.00 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Carlos CALDERONI | BLZ | 15.34 | 5.52 | 9.82 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Giulia MARTINEZ | BIA | 15.12 | 5.62 | 9.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Alba LONNDINO | BIA | 14.82 | 5.66 | 9.66 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #12 | |
| 11 | Mario LEDER | KUR | 14.22 | 5.88 | 8.34 | 1.42 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Gina INVERNIZZI | BLZ | 13.54 | 4.70 | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Camille GOTTRAUX | KUR | 13.50 | 5.00 | 9.00 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #8 | |
| 14 | Sora CHUNG-PRONZINI | BLZ | 13.44 | 4.28 | 9.66 | 1.50 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 18:46