| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shania ROHNER | ZUG | 14.76 | 5.94 | 8.82 | 1.58 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Nicole ZAIKA | MIL | 12.45 | 4.61 | 7.84 | 1.42 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lidia Giulia PAVONE | BLZ | 12.18 | 3.68 | 8.50 | 1.42 | 1.58 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Micol KELLER | BLZ | 12.13 | 4.29 | 7.84 | 1.25 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Taylor Jane ROHNER | ZUG | 11.36 | 3.36 | 8.00 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Juliette KUNZ | KUR | 11.31 | 3.47 | 7.84 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Giulia BIAGGINI | BLZ | 11.13 | 4.29 | 6.84 | 1.25 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Nathalie HAGER | KUR | 10.62 | 4.96 | 5.66 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Melina TSCHOPP | KUR | 10.16 | 3.68 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Lili-May GASSER | KUR | 6.84 | 2.34 | 4.50 | 0.67 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.01.2010 18:46