| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina BIASCA Küssnacht a.R. EC | KUR | 42.43 | 21.54 | 20.89 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Siska HEIM Zuger EV | ZUG | 32.77 | 15.40 | 17.87 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Geena GUGOLZ Rheinfelden EC | CH | 31.02 | 15.13 | 16.89 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Désirée REICHMUTH Zuger EV | ZEV | 28.76 | 11.88 | 17.38 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Syria DONATIELLO Rheinfelden EC | CH | 26.26 | 11.88 | 14.88 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 14:34