| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suphitsara SIRITHITHUAN Rheinfelden EC | RHE | 30.28 | 14.12 | 16.66 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Patricia STEINGER Küssnacht a.R. EC | KUR | 28.29 | 14.13 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Vanessa CRIVELLI Bellinzona CP | BLZ | 25.76 | 11.76 | 15.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Chiara TSCHOPP Zuger EV | ZEV | 25.04 | 11.88 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Jacqueline REICHMUTH Zuger EV | ZEV | 24.82 | 10.32 | 14.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Mirta GIANOCCA Bellinzona CP | BLZ | 24.47 | 11.97 | 12.50 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Tea VITALI Bellinzona CP | BLZ | 24.07 | 10.41 | 13.66 | 2.58 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Salome KOHLER Huttwil SC | HUT | 22.48 | 9.98 | 12.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Sina SCHULER Zuger EV | ZEV | 20.29 | 9.63 | 11.16 | 2.08 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Vania PERROTTA St. Gallen EC | SGA | 11.44 | 3.44 | 10.50 | 2.33 | 1.42 | 1.50 | 2.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 14:34