| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerstin RINDLISBACHER Huttwil SC | HUT | 15.62 | 5.30 | 10.32 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Matea PAULIC Küssnacht a.R. EC | KUR | 14.46 | 5.28 | 9.18 | 1.75 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Sarina FUHRER Huttwil SC | HUT | 13.02 | 4.18 | 8.84 | 1.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 14:34