| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia SCHORNO Bellinzona CP | BLZ | 24.90 | 10.40 | 14.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Melina TSCHOPP Zuger EV | ZEV | 24.78 | 10.44 | 14.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nicole ZAIKA Hochdorf ISS | HOC | 24.29 | 10.79 | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Emilia MENDE Küssnacht a.R. EC | KUR | 23.15 | 8.97 | 14.18 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Vivienne REICHMUTH Zuger EV | ZEV | 21.74 | 7.90 | 14.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Ana KOVAC Huttwil SC | HUT | 20.49 | 7.81 | 12.68 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Pia RÖTHLISBERGER Huttwil SC | HUT | 20.41 | 7.75 | 12.66 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Jasmin SCHULER Zuger EV | ZEV | 19.85 | 7.37 | 12.48 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Lea MOOR Solothurn-Zuchwil EC | SOL | 18.90 | 6.74 | 12.16 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Chantal FLEURY Rheinfelden EC | RHE | 17.09 | 6.61 | 10.48 | 1.83 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 14:34