| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessia BAUMGARTNER Küssnacht a.R. EC | KUR | 14.10 | 5.10 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Sahra BIERI Huttwil SC | HUT | 12.03 | 3.03 | 9.00 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Savannah GYSLING Rheinfelden EC | RHE | 11.45 | 3.45 | 8.00 | 1.58 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2012 14:34